账户特性 | 标准账户 | 专业账户 | 零佣账户 | 直通账户 |
---|---|---|---|---|
最低入金额 | $10 | $200 | $200 | $200 |
交易点差 | 0.2起 | 0.1起 | 0起 | 0起 |
交易佣金 | 无 | 无 | 最低$0.05/手 | 最低$3.5/手 |
杠杆倍数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
可交易品种 | 外汇, 贵金属, 指数期货, 能源商品, 全球股票, 综合指数 | |||
最小交易量 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大交易量 | 200手 (7:00-20:59 GMT+0) 50手 (21:00-6:59 GMT+0) |
|||
止损限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
对冲费用 | 0% | 0% | 0% | 0% |
追加保证金 | 60% | 30% | 30% | 30% |
强制平仓 | 0% | 0% | 0% | 0% |
订单执行方式 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 市场价 |
隔夜利息 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
开设账户 | 开设账户 | 开设账户 | 开设账户 |
作为全球领先的金融服务提供商,我们实施严格的多重安全措施保障您的资金,并提供多种快速便捷的出入金渠道,确保您的投资体验顺畅无忧。
客户资金与公司运营资金严格分离,存放于受监管的银行专用账户,确保最高级别的资金安全。
采用先进的双重验证技术,确保每笔交易和资金操作的绝对安全
我们的系统符合PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)认证要求,保障您的金融数据安全
所有信用卡和电子支付渠道均采用3D安全协议,防止任何未授权的交易操作